Перейти к содержанию

Демографический коллапс как главная угроза национальной безопасности


JSTQ

Рекомендуемые сообщения

http://www.ng.ru/kartblansh/2017-11-14/3_7114_kartblansh.html

Об авторе: Игорь Алексеевич Гундаров – доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор, главный специалист Института лидерства в управлении здравоохранением Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.

Активно обсуждаемой в СМИ темой стало снижение рождаемости в России в 2017 году. Причинами называют экономические факторы: западные санкции, кризис доходов, ухудшение ситуации в здравоохранении. Если так – дело поправимое. В действительности же положение намного хуже. Основной причиной явились каскадные демографические реакции (см. «Демографический рубец от реформ», «НГ», 1995, № 115). Их суть в следующем.

Выраженное снижение рождаемости через 18–20 лет приведет к симметричному уменьшению численности 18–20-летней молодежи. Это автоматически ведет к уменьшению брачности с последующим сокращением рождаемости – первый каскадный цикл. Он тут же запускает второй каскад с аналогичной последовательностью событий и длительностью в 18–20 лет. За ним начинается третий каскад и т.д. по затухающей.

В России с начала 1990-х годов рождаемость упала в два раза. Если в 1987 году родилось 2,5 млн младенцев, то в 1993-м – 1,4 млн. Возникшая волна демографического провала через 20 лет привела к внезапному сокращению численности 20-летних на тот же миллион. Их стало 1 млн 400 тыс.: сколько родилось, столько и оказалось (за вычетом младенческой и детской смертности). Еще трагичнее ситуация – в идущих им на смену возрастах 15–19 лет: численность подростков сократилась в три (!) раза: от 1,92 млн в 2005 году до 0,66 млн в 2016-м.

Количество населения трудоспособного стало уменьшаться каждый год по миллиону. Если в 2010 году их было 88,9 млн, то в 2016-м – 82,3 млн. Это означает ежегодные экономические потери в размере 1 трлн руб. от непроизведенных товаров и услуг. За 10 лет число работающих уменьшится на 10 млн. Это самый настоящий демографический коллапс. В результате накопленное недопроизводство ВВП достигнет 45 трлн руб.

Демографическим коллапсом объясняется поразительное сокращение безработицы с 6,3 млн в 2009 году до 4,1 млн в 2016-м. И это на фоне ежегодных банкротств тысяч предприятий с ликвидацией сотен тысяч рабочих мест. Удивительными темпами растут вакансии, достигнув двух мест на одного безработного. Профсоюзы тому не верят, списывая парадоксы на статистические манипуляции. Но факты – упрямая вещь: безработица падает, и вакансии растут.

Премьер Дмитрий Медведев приводит эти данные с гордостью, доказывая оздоровление экономической ситуации. Тогда как все дело – в исчезновении работающего населения, скорость которого опережает сокращение рабочих мест. Без этого число безработных сейчас составляло бы 10–12 млн.

Уменьшение когорты 20-летней молодежи на миллион человек означает сокращение в этом возрасте свадеб каждый год на 500 тыс. Соответственно примерно на 500 тыс. у них уменьшится ежегодное количество рождений (при существующей фертильности) – завершение первого демографического каскада.

Его конец автоматически является началом второго каскадного цикла. Уменьшение у 20-летних рождений на 500 тыс. приведет через следующие 20 лет, то есть в 2030–2040 годах, к симметричному сокращению на 500 тыс. 20-летней молодежи. Их останется всего 900 тыс. Соответственно на 250 тыс. уменьшится число браков. Вслед за этим на 250 тыс. сократится количество рождений. И все повторится как в предыдущем цикле. Справиться с этим будет чрезвычайно сложно. Вполне реальна трудно контролируемая демографическая и социально-экономическая деградация.

Автоматически наступит третий каскад, и к 2050–2060 годам количество 20-летней молодежи скукожится до 450 тыс. Для сравнения: в 1988 году их было в пять раз больше. Если каскадную цепь не разорвать, то к концу XXI века коренное население России переместится в Красную книгу истории. Русский народ будет существовать еще долгие годы, но не в статусе геополитического субъекта. Так живут в хосписе.

Трагичность ситуации начинает осознаваться многими: правительством, Советом безопасности, предпринимателями. Однако что делать для исправления ситуации – ответа нет. Министерство здравоохранения РФ в растерянности, поскольку умеет бороться лишь с курением, ожирением, высоким холестерином и злоупотреблением алкоголя, а они здесь ни при чем. Миграция не спасет положения, ведь нужно ежегодно ввозить по миллиону человек. Пример Евросоюза Европы показал социально-экономическую невозможность аккумулировать даже 800 тыс. приезжих. К тому же аналогичные каскады в странах СНГ заставят их правительства ввести ограничение на выезд собственных специалистов.

Надежда на эффективность финансовых вливаний и модернизации здравоохранения на демографические процессы оказалась иллюзорной. Материнский капитал не изменил динамику рождаемости, которая нарастала с 1999 года. И на этой динамике не видно изменений после 2007 года. Смертность также стала снижаться раньше запуска «Национального проекта здоровья», с 2003-го. Младенческая и материнская смертность вообще падают с 1990 года.

Аналогичные позитивные процессы происходят в большинстве стран СНГ, не предпринимавших специальных усилий. Даже наша официальная гордость – увеличение продолжительности жизни до 71,9 года вызывает усмешку в сравнении с ближними соседями: Азербайджан, Армения – 75 лет, Беларусь – 74 года, Узбекистан, Таджикистан – 73 года, Казахстан, Молдова – 72 года. После нас только Украина – 71,7 года.

Анализ литературного материала, результатов научных исследований свидетельствует о наличии прорывных решений демографических проблем. Но им невозможно пробиться сквозь амбиции «высоких» чиновников, не владеющих даже элементарной статистикой. Требуется профессиональный разговор. Для национальной безопасности отечества нет темы важнее.

Ссылка на комментарий
46 минут назад, JSTQ сказал:

Надежда на эффективность финансовых вливаний и модернизации здравоохранения на демографические процессы оказалась иллюзорной.

И не могло помочь. Как говорится, горе от ума: хорошо плодятся нижние слои общества, а средний класс имеет в лучшем случае двоих детей.

Ссылка на комментарий

Ну а чего, Америка выдает 800 тысяч Грин карт в год, плюс почти миллион нелегалов приходит через Мексику, ну и еще рождается естественным путем больше миллиона. Итого каждый год население растет на 2.5 миллиона человек. Даже если сейчас Россия вдруг начнет массово привлекать иммигрантов, тупо никто не поедет, даже из Средней Азии. 

Рождаемость после демографического перехода не удалось поднять ни одной развитой стране. 

Изменено пользователем spqr1945
Ссылка на комментарий

У меня складывается ощущение, что из Средней Азии никто больше не приедет, т.к. все уже здесь. Прошлой осенью переобувался на шиномонтажке, там наши парни работали, в этом году уже не наши. Зато цена стала дешевле. Хотя по-русски сносно разговаривают и делают все профессионально, но разговор между собой на своем диалекте несколько напрягает. А так как нас становится меньше - их будет больше, тем более что экономически это целесообразно. А когда их станет очень много, они начнут устанавливать свои порядки. 

Ссылка на комментарий

Банально некого будет в армию призывать не то что в случае конфликта, а даже просто поддерживать численность вооруженных сил.

Поколение родившееся в 20х годах было очень многочисленным и вынесло на себе основную тяжесть великой войны, почти полностью в ней и сгорев. 

Ссылка на комментарий
13 часов назад, barbaс сказал:

А когда их станет очень много, они начнут устанавливать свои порядки. 

Ага, в Америке, Сингапуре уже установили. Все видим, к чему это привело.

Ссылка на комментарий
1 час назад, Mac сказал:

Ага, в Америке, Сингапуре уже установили. Все видим, к чему это привело.

Можно еще апартеид вспомнить. Может и у нас было бы лучше, если бы ВОВ проиграли. Вопрос в другом

Ссылка на комментарий

у нас просто свой, особый путь. вымирание населения, эпидемии спида и гепатита, деградация медицины, диагностики болезней, образования, науки, космоса, коммуналки. Всё совковое рано или поздно развалится, аварийный фонд жилья даёт о себе знать каждый день... скоро просто чисто поле от россии останется. Главное царю нашему святейшему императору вове избраться на еще пару сроков.

Изменено пользователем JSTQ
Ссылка на комментарий
В 15.11.2017 в 18:21, JSTQ сказал:

 Даже наша официальная гордость – увеличение продолжительности жизни до 71,9 года вызывает усмешку в сравнении с ближними соседями:  Таджикистан – 73 года

скажу про таджикистан, поскольку имею информацию о них не по наслышке, в силу своей  деятельности довелось с ними познакомиться как с нацией..

загибайте пальцы.

таджики не употребляют наркотиков

таджики не курят  вместо этого употребляют насвай , это  листья винограда толи сосут толи грызут 

таджики вообще не пьют алкоголь

таджики не имеют культуры ужираться мясом салом и прочими холлестерииными носителями, даже у нас в сибири .

таджики интенсивно питаются овощами и фруктами, причем у них столько полезностей своей национальной кухни это просто караул..

таджики очень ответственно относятся к религии , у них очень нагруженный сценарий всего этого, религия как известно дает жизненные силы и способствует здоровью..

таджики трудолюбивые у них нет понятий выходные и пр.

ну и целеустресленные.. 

очень любят россию.. гордятся тем что удается получить российское гражданство.. рожают детей по принципу "сколько алах позволит" расчеты в связи с этим не ведут..

у молодежи в мозгах нет понятия бля"ства..

ну и никакой тусовочной жизни соответственно..

Ссылка на комментарий
13 минут назад, ИгорЬюша сказал:

очень любят россию.. гордятся тем что удается получить российское гражданство.. рожают детей по принципу "сколько алах позволит" расчеты в связи с этим не ведут..

а потом эти дети едут унижаться в россию, работать дворниками за копейки, потому что нищие мама с папой нарожали пятеро детей, а денег то внезапно нету...

Ссылка на комментарий

 у вас мышление разумного человека.. нищим не стоит рожать детей..однако для таджиков к примеру для хорошей жизни в таджикистане требуется всего десять тыщ руб..это на сегодняшний день.. я повторю для хорошей..хорошая жизнь у них считается это как для нас  в семдесят тыщ.. ну так примерно что б прикинули, при этом я повторюсь они не пьют не курят по клубам не ходят ..вообщем эти унижения для них унижениями не считаются..

Ссылка на комментарий
В 11/16/2017 в 15:46, ИгорЬюша сказал:

религия как известно дает жизненные силы и способствует здоровью..

это когда вдруг стало известно?

Ссылка на комментарий
В 11/16/2017 в 11:46, ИгорЬюша сказал:

таджики не употребляют наркотиков

таджики не курят  вместо этого употребляют насвай , это  листья винограда толи сосут толи грызут 

таджики вообще не пьют алкоголь

таджики не имеют культуры ужираться мясом салом и прочими холлестерииными носителями, даже у нас в сибири .

таджики интенсивно питаются овощами и фруктами, причем у них столько полезностей своей национальной кухни это просто караул..

таджики очень ответственно относятся к религии , у них очень нагруженный сценарий всего этого, религия как известно дает жизненные силы и способствует здоровью..

таджики трудолюбивые у них нет понятий выходные и пр.

ну и целеустресленные.. 

очень любят россию.. гордятся тем что удается получить российское гражданство.. рожают детей по принципу "сколько алах позволит" расчеты в связи с этим не ведут..

у молодежи в мозгах нет понятия бля"ства..

ну и никакой тусовочной жизни соответственно..

В Точикистане - 73 года? А в США -79 лет.

Тут тусят до старости. Тут ужираются салом и прочим. Вокруг меня одни атеисты. Трудятся по сравнению с Россией результативно. Но не особо напрягаясь  Итс фан..

Не, бро.... Я лучше в США.

Ссылка на комментарий
1 час назад, Sait сказал:

Не, бро.... Я лучше в США.

вы простите какого хрена тут на улановке то делаете ? вам там чего не тусится то ?:D зачем вы окунаетесь в мир голодных рабов ?:D

Ссылка на комментарий
20 часов назад, piecemaker сказал:

это когда вдруг стало известно?

видимо, после общения с таджиками. 

В 16.11.2017 в 14:46, ИгорЬюша сказал:

таджики не употребляют наркотиков

таджики не курят  вместо этого употребляют насвай , это  листья винограда толи сосут толи грызут 

это гремучая смесь табака с голубиным пометом (в оригинале). даже не знаю, что лучше - курить или сосать

Ссылка на комментарий
2 часа назад, barbaс сказал:

с голубиным пометом

нее.. с голубинным пометом это уже наш конек..у них это просто измельченые листья винограда..продаются открыто на рынке  , полиция наша об этом знает..запрещенным средством не является..ни там ни здесь..

Ссылка на комментарий
В 11/18/2017 в 13:51, ИгорЬюша сказал:

вы простите какого хрена тут на улановке то делаете ? вам там чего не тусится то ?:D зачем вы окунаетесь в мир голодных рабов ?:D

Ну а чо? Люди же ходят по всяким местам. Тем более, что у моих работа как раз о влиянии Сети на мозг.

Добавлю.

DPdvG3AX0AAfptT.jpg:large

Ссылка на комментарий
Oценочные данные ВОЗ по абсолютному и относительному числу самоубийств за 2012 г[1]

(2012)
Государство (достоверность*) Число самоубийств
абсолютное за 2012 г.
всего (женщин / мужчин)
Число самоубийств**
на 100 000 чел. за 2012 г.
всего (женщин / мужчин)
Число самоубийств**
на 100 000 чел. за 2000 г.
всего (женщин / мужчин)
1 Flag of Guyana.svg Гайана (2) 277  (72 / 205) 44,2  (22,1 / 70,8) 48,3  (24,6 / 72,2)
2 Flag of South Korea.svg Республика Корея (1) 17908  (5755 / 12153) 28,9  (18,0 / 41,7) 13,8  (8,1 / 20,4)
3 Flag of Sri Lanka.svg Шри-Ланка (2) 6170  (1446 / 4724) 28,8  (12,8 / 46,4) 52,7  (22,3 / 84,1)
4 Flag of Lithuania.svg Литва (1) 1007  (177 / 830) 28,2  (8,4 / 51,0) 44,9  (15,0 / 79,3)
5 Flag of Suriname.svg Суринам (1) 145  (32 / 114) 27,8  (11,9 / 44,5) 19,8  (9,7 / 29,7)
6 Flag of Mozambique.svg Мозамбик (4) 4360  (1639 / 2721) 27,4  (21,1 / 34,2) 24,6  (19,1 / 30,9)
7 Flag of Nepal.svg Непал (4) 5572  (2468 / 3104) 24,9  (20,0 / 30,1) 33,5  (27,1 / 40,5)
8 Flag of Tanzania.svg Танзания (4) 7228  (2445 / 4783) 24,9  (18,3 / 31,6) 23,8  (18,6 / 29,1)
9 Flag of Kazakhstan.svg Казахстан (1) 3912  (788 / 3123) 23,8  (9,3 / 40,6) 37,6  (12,6 / 66,9)
10 Flag of Burundi.svg Бурунди (4) 1617  (401 / 1216) 23,1  (12,5 / 34,1) 19,6  (10,3 / 29,6)
11 Индия Индия (3) 258075  (99977/158098) 21,1  (16,4 / 25,8) 23,3  (20,3 / 26,2)
12 Flag of South Sudan.svg Южный Судан (4) 1470  (443 / 1027) 19,8  (12,8 / 27,1) 20,8  (12,9 / 28,9)
13 Flag of Turkmenistan.svg Туркмения (2) 1003  (197 / 806) 19,6  (7,5 / 32,5) 15,2  (7,0 / 24,0)
14 Flag of Russia.svg Россия (1) 31997  (5781 / 26216) 19,5  (6,2 / 35,1) 35,0  (9,6 / 64,3)
15 Flag of Uganda.svg Уганда (4) 4323  (1278 / 3045) 19,5  (12,3 / 26,9) 18,6  (11,2 / 26,2)
16 Flag of Hungary.svg Венгрия (1) 2519  (567 / 1952) 19,1  (7,4 / 32,4) 25,7  (10,6 / 43,1)
17 Flag of Japan.svg Япония (1) 29442  (8554 / 20888) 18,5  (10,1 / 26,9) 18,8  (9,9 / 28,1)
18 Flag of Belarus.svg Белоруссия (1) 2051  (400 / 1651) 18,3  (6,4 / 32,7) 35,5  (8,8 / 66,2)
19 Flag of Zimbabwe.svg Зимбабве (4) 2281  (619 / 1663) 18,1  (9,7 / 27,2) 19,2  (10,1 / 28,8)
20 Flag of Bhutan.svg Бутан (4) 119  (35 / 83) 17,8  (11,2 / 23,1) 23,8  (16,1 / 30,6)
21 Flag of Sudan.svg Судан (4) 4286  (1340 / 2946) 17,2  (11,5 / 23,0) 15,2  (10,6 / 19,9)
22 Flag of the Comoros.svg Коморы (4) 75  (21 / 54) 16,9  (10,3 / 24,0) 15,6  (9,6 / 21,9)
23 Flag of Ukraine.svg Украина (1) 9165  (1690 / 7474) 16,8  (5,3 / 30,3) 29,8  (9,1 / 54,5)
24 Flag of Poland.svg Польша (2) 7848  (1028 / 6820) 16,6  (3,8 / 30,5) 18,5  (4,8 / 33,8)
25 Flag of Equatorial Guinea.svg Экваториальная Гвинея (4) 102  (26 / 76) 16,6  (8,6 / 24,1) 13,8  (6,3 / 20,8)
26 Flag of Eritrea.svg Эритрея (4) 510  (124 / 386) 16,3  (8,7 / 25,8) 16,4  (9,2 / 25,3)
27 Flag of Kenya.svg Кения (4) 4647  (1050 / 3597) 16,2  (8,4 / 24,4) 16,5  (9,2 / 24,0)
28 Flag of Latvia.svg Латвия (1) 419  (68 / 351) 16,2  (4,3 / 30,7) 29,0  (9,3 / 52,8)
29 Flag of Malawi.svg Малави (4) 1376  (370 / 1006) 16,0  (8,9 / 23,9) 13,1  (7,1 / 19,6)
30 Flag of Zambia.svg Замбия (4) 1346  (433 / 913) 15,7  (10,8 / 20,8) 24,4  (18,8 / 29,9)
31 Flag of Montenegro.svg Черногория (2) 117  (28 / 89) 15,3  (6,4 / 24,7) 11,3  (5,0 / 18,2)
32 Flag of Djibouti.svg Джибути (4) 92  (27 / 65) 15,1  (9,5 / 20,9) 14,7  (9,3 / 20,2)
33 Flag of Finland.svg Финляндия (1) 901  (224 / 677) 14,8  (7,5 / 22,2) 20,8  (10,0 / 31,8)
34 Flag of Belgium (civil).svg Бельгия (1) 1955  (548 / 1407) 14,2  (7,7 / 21,0) 18,0  (9,2 / 27,4)
35 Flag of Iceland.svg Исландия (1) 49  (12 / 37) 14,0  (6,7 / 21,0) 16,4  (6,0 / 26,5)
36 Flag of Angola.svg Ангола (4) 2206  (612 / 1594) 13,8  (7,3 / 20,7) 9,2  (4,4 / 14,3)
37 Flag of Moldova.svg Молдавия (1) 566  (102 / 463) 13,7  (4,8 / 24,1) 15,4  (4,0 / 28,9)
38 Flag of El Salvador.svg Сальвадор (2) 806  (191 / 615) 13,6  (5,7 / 23,5) 13,7  (7,5 / 21,3)
39 Flag of Estonia.svg Эстония (1) 226  (46 / 181) 13,6  (3,8 / 24,9) 25,0  (9,5 / 43,6)
40 Flag of Myanmar.svg Мьянма (4) 6558  (2704 / 3854) 13,1  (10,3 / 16,5) 12,1  (10,3 / 14,3)
41 Flag of Trinidad and Tobago.svg Тринидад и Тобаго (1) 193  (46 / 146) 13,0  (6,2 / 20,4) 12,6  (4,5 / 20,8)
42 Flag of the Czech Republic.svg Чехия (1) 1663  (269 / 1394) 12,5  (3,9 / 21,5) 13,7  (5,2 / 23,0)
43 Flag of Papua New Guinea.svg Папуа — Новая Гвинея (4) 550  (193 / 356) 12,4  (9,1 / 15,9) 14,8  (10,9 / 18,8)
44 Flag of Serbia.svg Сербия (1) 1600  (411 / 1189) 12,4  (5,8 / 19,9) 18,5  (9,9 / 28,2)
45 Flag of Slovenia.svg Словения (1) 354  (71 / 283) 12,4  (4,4 / 20,8) 25,2  (12,3 / 39,8)
46 Flag of Somalia.svg Сомали (4) 815  (208 / 607) 12,4  (6,8 / 18,1) 12,3  (6,7 / 18,0)
47 Flag of France.svg Франция (1) 10093  (2618 / 7475) 12,3  (6,0 / 19,3) 14,9  (7,4 / 23,3)
48 Flag of Bolivia (state).svg Боливия (2) 1224  (450 / 774) 12,2  (8,5 / 16,2) 12,5  (9,3 / 15,9)
49 Flag of Chile.svg Чили (1) 2262  (533 / 1729) 12,2  (5,8 / 19,0) 10,7  (2,9 / 19,1)
50 Flag of the United States.svg США (1) 43361  (9306 / 34055) 12,1  (5,2 / 19,4) 9,8  (3,8 / 16,2)
51 Flag of Uruguay.svg Уругвай (1) 469  (108 / 361) 12,1  (5,2 / 20,0) 14,7  (4,9 / 26,2)
52 Flag of Rwanda.svg Руанда (4) 865  (236 / 629) 11,9  (7,2 / 17,1) 18,5  (12,1 / 25,5)
53 Flag of Croatia.svg Хорватия (1) 709  (155 / 554) 11,6  (4,5 / 19,8) 16,4  (6,9 / 27,4)
54 Flag of Austria.svg Австрия (1) 1319  (330 / 989) 11,5  (5,4 / 18,2) 16,3  (7,4 / 26,7)
55 Flag of Ethiopia.svg Эфиопия (4) 6852  (1781 / 5071) 11,5  (6,7 / 16,5) 13,1  (7,5 / 18,9)
56 Flag of Cuba.svg Куба (1) 1648  (334 / 1315) 11,4  (4,5 / 18,5) 14,6  (8,7 / 20,8)
57 Flag of Thailand.svg Таиланд (2) 8740  (1816 / 6924) 11,4  (4,5 / 19,1) 15,1  (6,6 / 24,6)
58 Flag of Sweden.svg Швеция (1) 1255  (341 / 914) 11,1  (6,1 / 16,2) 11,5  (7,0 / 16,3)
59 Флаг Ирландии Ирландия (1) 524  (126 / 398) 11,0  (5,2 / 16,9) 12,1  (4,2 / 19,9)
60 Flag of Madagascar.svg Мадагаскар (4) 1625  (474 / 1151) 11,0  (6,9 / 15,2) 10,8  (7,2 / 14,6)
61 Flag of Bulgaria.svg Болгария (2) 1054  (288 / 766) 10,8  (5,3 / 16,6) 15,5  (8,0 / 23,5)
62 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg Босния и Герцеговина (2) 532  (114 / 418) 10,8  (4,1 / 18,0) 12,0  (4,9 / 20,2)
63 Flag of Australia.svg Австралия (1) 2679  (649 / 2030) 10,6  (5,2 / 16,1) 11,9  (5,0 / 18,9)
64 Flag of the Solomon Islands.svg Соломоновы Острова (4) 34  (11 / 24) 10,6  (7,2 / 13,9) 13,9  (9,7 / 18,0)
65 Flag of Romania.svg Румыния (1) 2781  (418 / 2364) 10,5  (2,9 / 18,4) 11,3  (3,6 / 19,4)
66 Flag of Argentina.svg Аргентина (2) 4418  (901 / 3517) 10,3  (4,1 / 17,2) 12,4  (5,1 / 20,6)
67 Демократическая Республика Конго Дем. Республика Конго (4) 5248  (1287 / 3961) 10,1  (4,8 / 15,8) 8,0  (3,6 / 12,8)
68 Flag of Slovakia.svg Словакия (1) 687  (90 / 597) 10,1  (2,5 / 18,5) 12,6  (4,3 / 21,8)
69 Flag of Nicaragua.svg Никарагуа (2) 547  (146 / 401) 10,0  (4,9 / 15,4) 11,5  (6,2 / 17,0)
70 Flag of Canada.svg Канада (1) 3983  (958 / 3026) 9,8  (4,8 / 14,9) 11,0  (4,9 / 17,2)
71 Flag of Mongolia.svg Монголия (4) 261  (47 / 214) 9,8  (3,7 / 16,3) 10,4  (5,6 / 15,4)
72 Flag of the Republic of the Congo.svg Республика Конго (4) 338  (82 / 256) 9,6  (4,6 / 14,7) 10,5  (5,6 / 15,6)
73 Flag of New Zealand.svg Новая Зеландия (1) 459  (122 / 337) 9,6  (5,0 / 14,4) 12,2  (4,3 / 20,6)
74 Flag of the Central African Republic.svg ЦАР (4) 356  (100 / 256) 9,5  (5,3 / 14,1) 7,8  (4,5 / 11,3)
75 Flag of Cambodia.svg Камбоджа (4) 1339  (474 / 865) 9,4  (6,5 / 12,6) 11,5  (8,5 / 14,9)
76 Flag of Pakistan.svg Пакистан (4) 13377  (7085 / 6291) 9,3  (9,6 / 9,1) 9,1  (9,6 / 8,7)
77 Flag of Germany.svg Германия (1) 10745  (2621 / 8124) 9,2  (4,1 / 14,5) 11,1  (5,2 / 17,5)
78 Flag of Kyrgyzstan.svg Киргизия (1) 476  (123 / 353) 9,2  (4,5 / 14,2) 15,4  (5,8 / 26,0)
79 Flag of Switzerland.svg Швейцария (1) 972  (269 / 703) 9,2  (5,1 / 13,6) 15,6  (8,4 / 23,5)
80 Flag of Ecuador.svg Эквадор (2) 1377  (410 / 967) 9,2  (5,3 / 13,2) 8,9  (5,7 / 12,1)
81 Flag of Norway.svg Норвегия (1) 508  (145 / 364) 9,1  (5,2 / 13,0) 11,5  (5,5 / 17,5)
82 Flag of Denmark.svg Дания (1) 625  (154 / 471) 8,8  (4,1 / 13,6) 12,0  (6,0 / 18,4)
83 Flag of Laos.svg Лаос (4) 422  (161 / 261) 8,8  (6,6 / 11,2) 14,4  (11,8 / 17,2)
84 Flag of Guatemala.svg Гватемала (2) 1101  (317 / 784) 8,7  (4,3 / 13,7) 7,2  (3,4 / 11,4)
85 Flag of Luxembourg.svg Люксембург (1) 56  (14 / 42) 8,7  (4,4 / 13,0) 13,3  (7,1 / 20,0)
86 Flag of Uzbekistan.svg Узбекистан (1) 2184  (538 / 1646) 8,5  (4,1 / 13,2) 10,4  (4,9 / 16,3)
87 Flag of Gabon.svg Габон (4) 114  (31 / 83) 8,2  (4,5 / 12,1) 7,9  (4,3 / 11,7)
88 Flag of the Netherlands.svg Нидерланды (1) 1666  (496 / 1171) 8,2  (4,8 / 11,7) 7,9  (5,1 / 10,9)
89 Flag of Portugal.svg Португалия (1) 1324  (300 / 1024) 8,2  (3,5 / 13,6) 8,8  (3,4 / 15,1)
90 Flag of Bahrain.svg Бахрейн (2) 95  (11 / 85) 8,1  (2,9 / 11,6) 8,0  (3,0 / 11,8)
91 Flag of Mauritius.svg Маврикий (1) 105  (19 / 86) 8,0  (2,9 / 13,2) 9,8  (5,0 / 14,8)
92 Flag of East Timor.svg Восточный Тимор (4) 60  (23 / 37) 8,0  (5,8 / 10,2) 12,1  (8,3 / 15,8)
93 Flag of Turkey.svg Турция (2) 5898  (1613 / 4285) 7,9  (4,2 / 11,8) 12,6  (7,9 / 17,8)
94 Flag of Bangladesh.svg Бангладеш (4) 10167  (5773 / 4394) 7,8  (8,7 / 6,8) 7,8  (8,2 / 7,3)
95 Flag of the People's Republic of China.svg КНР (3) 120730  (67542/53188) 7,8  (8,7 / 7,1) 19,4  (21,7 / 17,4)
96 Flag of Sierra Leone.svg Сьерра-Леоне (4) 337  (98 / 239) 7,7  (4,5 / 11,0) 9,6  (5,2 / 14,2)
97 Flag of Côte d'Ivoire.svg Кот-д’Ивуар (4) 1063  (279 / 785) 7,4  (4,1 / 10,6) 6,5  (3,5 / 9,2)
98 Flag of Singapore.svg Сингапур (1) 469  (168 / 301) 7,4  (5,3 / 9,8) 11,1  (7,7 / 14,7)
99 Flag of Fiji.svg Фиджи (2) 52  (14 / 38) 7,3  (4,1 / 10,6) 8,5  (5,5 / 11,5)
100 Flag of Cameroon.svg Камерун (4) 1070  (257 / 814) 7,0  (3,4 / 10,9) 6,8  (3,4 / 10,5)
101 Flag of Costa Rica (state).svg Коста-Рика (1) 331  (53 / 278) 6,7  (2,2 / 11,2) 7,0  (1,8 / 12,1)
102 Flag of Nigeria.svg Нигерия (4) 7238  (1584 / 6553) 6,5  (2,9 / 10,3) 6,4  (2,6 / 10,3)
103 Flag of Brunei.svg Бруней (2) 25  (10 / 15) 6,4  (5,2 / 7,7) 5,5  (4,2 / 6,8)
104 Flag of Maldives.svg Мальдивы (2) 17  (6 / 11) 6,4  (4,9 / 7,8) 20,9  (18,3 / 23,3)
105 Flag of Swaziland.svg Свазиленд (4) 65  (22 / 43) 6,2  (4,1 / 8,6) 5,6  (3,6 / 7,9)
106 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания (1) 4360  (960 / 3400) 6,2  (2,6 / 9,8) 7,8  (3,4 / 12,3)
107 Flag of Lesotho.svg Лесото (4) 110  (32 / 78) 6,1  (3,4 / 9,2) 4,0  (2,3 / 6,0)
108 Flag of Paraguay.svg Парагвай (2) 357  (94 / 262) 6,1  (3,2 / 9,1) 6,2  (3,5 / 9,0)
109 Flag of Malta.svg Мальта (1) 29  (2 / 27) 6,0  (0,7 / 11,1) 6,0  (2,2 / 9,8)
110 Flag of Albania.svg Албания (2) 205  (93 / 112) 5,9  (5,2 / 6,6) 7,0  (5,6 / 8,5)
111 Flag of Israel.svg Израиль (1) 470  (94 / 377) 5,9  (2,3 / 9,8) 6,5  (2,6 / 10,6)
112 Flag of Brazil.svg Бразилия (1) 11821  (2623 / 9198) 5,8  (2,5 / 9,4) 5,3  (2,1 / 8,7)
113 Flag of Afghanistan.svg Афганистан (4) 1205  (643 / 562) 5,7  (5,3 / 6,2) 6,1  (4,7 / 7,6)
114 Flag of Benin.svg Бенин (4) 368  (105 / 262) 5,7  (3,1 / 8,8) 6,0  (3,2 / 9,6)
115 Flag of Honduras.svg Гондурас (4) 386  (110 / 287) 5,5  (2,8 / 8,3) 5,6  (2,9 / 8,4)
116 Flag of Togo.svg Того (4) 247  (64 / 183) 5,5  (2,8 / 8,5) 4,9  (2,6 / 7,5)
117 Flag of Colombia.svg Колумбия (1) 2517  (471 / 2046) 5,4  (1,9 / 9,1) 7,0  (3,0 / 11,3)
118 Flag of Senegal.svg Сенегал (4) 438  (119 / 318) 5,4  (2,8 / 8,6) 5,3  (3,0 / 8,1)
