Перейти к содержанию

Решаем проблемы вместе! (Эксплуатация и обслуживание ПК)


Рекомендуемые сообщения

ППЦ У меня колонки 2.1 стали ловить то ли радио, то ли тв :lol: . Крутишь убавление прибавление звука как будто настраиваешь радио, на нуле типа шипения как будто зомбирование, на середине самый мощный сигнал, можно различить некоторые слова, на максимуме затихает, Что делать хз :dontknow: . Пора колонки видимо менять. Либо это атака, зомбирование.

Ссылка на комментарий

Blink,David Blaine, спасибо за советы. Я лучше схожу в магазин у куплю новый диск.

п.с. проверял "викторией" свой диск - что то он плоховастый..

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...

Привет всем. Недавно купил видеокарту GeForce GT430. К сожалению пошел покупать наобум, т.к. срочно нужен был комп, и не помнил мощность блока питания. Немного поговорив с консультантом ДНС, решили что блок мощностью 350 и подобрали видеокарту под него. Но придя домой обнаружил, что модель БП FSP atx-300pnr. Вопрос: Не будет ли какой нибудь перегрузки на БП?

Ссылка на комментарий

--------------------------------------------------------------------------------

Версия EVEREST v5.50.2100/ru

Тестовый модуль 2.5.292.0

Домашняя страница http://www.lavalys.com/

Тип отчёта Мастер отчётов

Компьютер FALCON

Генератор Victor

Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)

Дата 2011-06-03

Время 19:50

Суммарная информация

--------------------------------------------------------------------------------

Компьютер:

Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI

Операционная система Microsoft Windows XP Professional

Пакет обновления ОС Service Pack 3

Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Системная плата:

Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6420, 2133 MHz (8 x 267)

Системная плата MSI P4M900M/P4M900M2 (MS-7255 v2) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)

Чипсет системной платы VIA P4M900

Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)

DIMM1: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)

DIMM2: Samsung M3 78T2953EZ3-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)

Тип BIOS AMI (08/29/07)

Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)

Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)

Отображение:

Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 430 (1024 Мб)

Монитор Samsung SyncMaster 720N [17" LCD] (H9FLA77540)

Мультимедиа:

Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ VIA VT8237A High Definition Audio Controller

Звуковой адаптер Драйвер шины Microsoft UAA для High Definition Audio [10DE-0BEA] [NoDB]

Хранение данных:

Контроллер IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571

Контроллер IDE VIA Serial ATA Controller - 5337

Дисковый накопитель WDC WD3200AAJS-55RYA0 (298 Гб, IDE)

Оптический накопитель ATAPI DVD A DH20A3P (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Статус SMART жёстких дисков OK

Разделы:

C: (NTFS) 298.1 Гб (196.2 Гб свободно)

Общий объём 298.1 Гб (196.2 Гб свободно)

Ввод:

Клавиатура Клавиатура HID

Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural

Мышь HID-совместимая мышь

Сеть:

Первичный адрес IP 192.168.1.2

Первичный адрес MAC 00-19-DB-67-DF-FC

Сетевой адаптер VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter (192.168.1.2)

Периферийные устройства:

Принтер Microsoft Office Document Image Writer

Принтер Microsoft XPS Document Writer

Принтер Samsung Universal Print Driver

Контроллер USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Контроллер USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Контроллер USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Контроллер USB1 VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Контроллер USB2 VIA VT8237A USB 2.0 Enhanced Host Controller

USB-устройство USB HID-совместимое устройство

USB-устройство USB HID-совместимое устройство

USB-устройство USB HID-совместимое устройство

USB-устройство Составное USB устройство

DMI:

DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.

DMI версия BIOS V5.5B14

DMI производитель системы DEPO Computers

DMI система MS-7255

DMI системная версия 2.0

DMI системный серийный номер 148787-145

DMI производитель системной платы Micro-Star

DMI системная плата MS-7255

DMI версия системной платы 2.0

DMI серийный номер системной платы To be filled by O.E.M.

DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M.

DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M.

DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M.

DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M.

DMI тип шасси Desktop Case

DMI всего / свободных сокетов памяти 2 / 0

Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - System Controller

Offset 000: 06 11 64 03 06 01 10 02 00 00 00 06 00 08 80 00

Offset 010: 08 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 03

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 40 33 04 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 24 00 01

Offset 050: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 02 50 35 00 0B 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 25 02 00 0C

Offset 0C0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - ECC Controller

Offset 000: 06 11 64 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 13

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - Host Bus Interface

Offset 000: 06 11 64 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 23

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 88 78 EF 88 9C 08 00 A1 00 20 00 00 00 B2 88 06

Offset 060: FF FF 0F FF FF 0F FF 30 01 02 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 33 55 33 55 35 20 76 00 10 AA 24 00 00 B5 00 00

Offset 080: 2D 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - DRAM Controller

Offset 000: 06 11 64 33 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 08 10 18 20 00 00 00 00 00 08 10 18 00 00 00 00

Offset 050: 22 00 11 1F 89 AB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 5B FB 69 66 D9 88 00 00 8F A8 10 C8 C0 88 43

Offset 070: 02 00 00 00 03 03 40 8A 8B 80 00 30 00 00 00 00

Offset 080: AA 00 FF 20 00 80 3D 00 80 00 00 00 03 00 00 00

Offset 090: 05 06 05 05 00 00 00 00 F8 00 00 00 0A 00 A1 11

Offset 0A0: 00 00 44 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 83 AA 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 88 66 76 01 80 A0 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: EE 00 CB 00 99 00 FF 00 DB 00 00 00 88 00 00 30

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - Power Management Controller

Offset 000: 06 11 64 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 64 43

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 80 A0 3F FF FF F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 80 00 80 00 00 00 F1 00 04 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - I/O APIC Interrupt Controller

Offset 000: 06 11 64 53 06 00 00 00 00 20 00 08 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: CC 00 05 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 2B 0E 00 00 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: F7 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 62 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - Security Device

Offset 000: 06 11 64 63 06 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 60 00 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 0F 00 00 00 00 00 1B 00 08 08 08 08 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 12 1B 00 00 00 00

Offset 070: 22 22 22 22 00 00 00 00 08 08 08 08 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - V-Link Bus Interface

Offset 000: 06 11 64 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 70 19 88 88 82 44 10 14 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 0B 01 00 32 75 86 88 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D01 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - AGP Controller

Offset 000: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 08 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 20 02

Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00

Offset 040: 93 4B 02 66 30 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 0E 70 35 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 28 00 00 00

Offset 090: 80 00 00 00 00 08 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00

Offset 0C0: 08 00 0B FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - PCI Express Port 1

Offset 000: 06 11 64 A3 07 01 10 00 80 00 04 06 08 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 E0 E0 00 20

Offset 020: 00 FD A0 FE 01 D6 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1B 01 1B 00

Offset 040: 10 68 41 41 01 0E 00 00 00 00 10 00 01 3D 18 00

Offset 050: 00 00 01 31 E0 25 80 00 00 00 48 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00

Offset 070: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3

Offset 0A0: 11 14 30 FC 7E FF 7F AC 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 0C 12 41 81 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 03 00 25 8A 44 44 44 44 44 44 44 44 00 00 00 00

Offset 0D0: 50 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8

Offset 0E0: 0C 0B 84 94 06 00 00 00 84 84 46 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D03 F00: VIA CN896/P4M900/PT890Pro/VN896 Chipset - PCI Express Port 2

Offset 000: 06 11 64 C3 07 01 10 00 80 00 04 06 08 00 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00

Offset 020: F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 1F 01 07 00

Offset 040: 10 68 41 41 01 0E 00 00 00 00 10 00 11 3C 18 01

Offset 050: 00 00 01 10 E0 25 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 70 22 C8 00 00 00 00

Offset 070: 05 88 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 08 98 02 A8 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 06 11 23 C3

Offset 0A0: 11 14 70 7C 5C FF 7F AC 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 0C 12 40 81 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 03 00 27 00 44 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 50 20 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8

Offset 0E0: 00 0F 24 94 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F00: VIA SATA Controller

Offset 000: 06 11 37 53 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00

Offset 010: 01 DC 00 00 81 D8 00 00 01 D8 00 00 81 D4 00 00

Offset 020: 01 D4 00 00 01 D0 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72

Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00

Offset 040: 03 03 F1 44 06 AF 40 00 00 80 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 21 00 10 00 00 00 00 10 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 10 01 00 05 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 EE F8 08

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 80 02 37 53 62 14 55 72 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0F F01: VIA VT8237A IDE Controller

Offset 000: 06 11 71 05 05 00 90 02 07 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72

Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: 0B F2 09 05 18 8C C4 00 A8 A8 11 20 FF 00 B6 B6

Offset 050: 07 07 17 F2 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 060: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 02 01 25 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00

Offset 080: C8 E9 03 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 07 01 71 05 62 14 55 72 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F00: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 81 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 00

Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F01: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 02 00 00

Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F02: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 81 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00

Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D10 F03: VIA VT8237A USB Universal Host Controller

Offset 000: 06 11 38 30 17 00 10 02 A0 00 03 0C 08 20 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 55 72

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 00

Offset 040: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 03 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

