Перейти к содержанию

Домашний Интернет от Мобилтелеком (Burnet)


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано
Rikoman

Сидера от бурнета поискать еще надо. Если попадется, то не сможет отдавать быстрее 25 мбит/с. Но реальный аплоад внутри сети ниже заявленного ~ на 20-25%.

честно говоря, устал уже это повторять:

ограничений на отдачу нет, а вот принимать с download-ом выше, чем 25 Мбит/сек не получится.

Опубликовано

просто привык с сибнета и рутрекера качать со скоростью 1.6 мб.. с тарифом 2мб :)

надеюсь при тарифе в 7 мб скорость меня не разочарует.

Опубликовано

SOleg

А да. Пиров не встречал давно местных наверное, забыл. Только вот у меня к примеру, аплоад выше 16-ти мбит не идет внутри сети даже с откл. фаерволом. Раньше пошустрей было.

Опубликовано
SOleg

А да. Пиров не встречал давно местных наверное, забыл. Только вот у меня к примеру, аплоад выше 16-ти мбит не идет внутри сети даже с откл. фаерволом. Раньше пошустрей было.

upload куда?

если речь про speedtest и аналоги, то там проблема в производительности сервера, на который пишется.

надо погонять iperf-ом.

если есть интерес, то можно вечером потестировать.

Опубликовано

SOleg

[300] ...connected with 212.0.65.2 port 80

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[300] 0.0- 1.0 sec 1.11 MBytes 9.31 Mbits/sec

[300] 1.0- 2.0 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec

[300] 2.0- 3.0 sec 1.60 MBytes 13.4 Mbits/sec

[300] 3.0- 4.0 sec 1.77 MBytes 14.8 Mbits/sec

[300] 4.0- 5.0 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec

[300] 5.0- 6.0 sec 1.34 MBytes 11.3 Mbits/sec

[300] 6.0- 7.0 sec 1.27 MBytes 10.7 Mbits/sec

[300] 7.0- 8.0 sec 1.46 MBytes 12.3 Mbits/sec

[300] 8.0- 9.0 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec

[300] 9.0-10.0 sec 1.76 MBytes 14.7 Mbits/sec

[300] 0.0-10.0 sec 15.3 MBytes 12.8 Mbits/sec

bin/iperf.exe -c burnet.ru -P 3 -i 1 -p 80 -f m -t 30

------------------------------------------------------------

Client connecting to burnet.ru, TCP port 80

TCP window size: 0.01 MByte (default)

------------------------------------------------------------

[316] connected with 212.0.65.2 port 80

[300] connected with 212.0.65.2 port 80

[308] connected with 212.0.65.2 port 80

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 0.0- 1.0 sec 0.56 MBytes 4.72 Mbits/sec

[308] 0.0- 1.0 sec 0.44 MBytes 3.67 Mbits/sec

[300] 0.0- 1.0 sec 0.52 MBytes 4.39 Mbits/sec

[sUM] 0.0- 1.0 sec 1.52 MBytes 12.8 Mbits/sec

[316] 1.0- 2.0 sec 0.43 MBytes 3.60 Mbits/sec

[300] 1.0- 2.0 sec 0.33 MBytes 2.75 Mbits/sec

[308] 1.0- 2.0 sec 0.46 MBytes 3.87 Mbits/sec

[sUM] 1.0- 2.0 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec

[316] 2.0- 3.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[300] 2.0- 3.0 sec 0.38 MBytes 3.15 Mbits/sec

[308] 2.0- 3.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[sUM] 2.0- 3.0 sec 1.16 MBytes 9.70 Mbits/sec

[300] 3.0- 4.0 sec 0.37 MBytes 3.08 Mbits/sec

[316] 3.0- 4.0 sec 0.41 MBytes 3.41 Mbits/sec

[308] 3.0- 4.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[sUM] 3.0- 4.0 sec 1.16 MBytes 9.76 Mbits/sec

[316] 4.0- 5.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[300] 4.0- 5.0 sec 0.38 MBytes 3.21 Mbits/sec

[308] 4.0- 5.0 sec 0.41 MBytes 3.47 Mbits/sec

[sUM] 4.0- 5.0 sec 1.19 MBytes 9.96 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 5.0- 6.0 sec 0.57 MBytes 4.78 Mbits/sec

[300] 5.0- 6.0 sec 0.51 MBytes 4.26 Mbits/sec

[308] 5.0- 6.0 sec 0.48 MBytes 4.00 Mbits/sec

[sUM] 5.0- 6.0 sec 1.55 MBytes 13.0 Mbits/sec

[316] 6.0- 7.0 sec 0.61 MBytes 5.11 Mbits/sec

[300] 6.0- 7.0 sec 0.64 MBytes 5.37 Mbits/sec

[308] 6.0- 7.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[sUM] 6.0- 7.0 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec

[300] 7.0- 8.0 sec 0.71 MBytes 5.96 Mbits/sec

[308] 7.0- 8.0 sec 0.69 MBytes 5.77 Mbits/sec

[316] 7.0- 8.0 sec 0.82 MBytes 6.88 Mbits/sec

[sUM] 7.0- 8.0 sec 2.22 MBytes 18.6 Mbits/sec

[316] 8.0- 9.0 sec 0.69 MBytes 5.77 Mbits/sec

[300] 8.0- 9.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 8.0- 9.0 sec 0.77 MBytes 6.42 Mbits/sec

[sUM] 8.0- 9.0 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec

[316] 9.0-10.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[300] 9.0-10.0 sec 0.73 MBytes 6.16 Mbits/sec

[308] 9.0-10.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 9.0-10.0 sec 2.18 MBytes 18.3 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 10.0-11.0 sec 0.75 MBytes 6.29 Mbits/sec

[300] 10.0-11.0 sec 0.68 MBytes 5.70 Mbits/sec

[308] 10.0-11.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[sUM] 10.0-11.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec

[316] 11.0-12.0 sec 0.73 MBytes 6.16 Mbits/sec

[300] 11.0-12.0 sec 0.77 MBytes 6.49 Mbits/sec

[308] 11.0-12.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[sUM] 11.0-12.0 sec 2.20 MBytes 18.5 Mbits/sec

[300] 12.0-13.0 sec 0.63 MBytes 5.31 Mbits/sec

[316] 12.0-13.0 sec 0.80 MBytes 6.75 Mbits/sec

[308] 12.0-13.0 sec 0.61 MBytes 5.11 Mbits/sec

[sUM] 12.0-13.0 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec

[316] 13.0-14.0 sec 0.77 MBytes 6.42 Mbits/sec

[300] 13.0-14.0 sec 0.60 MBytes 5.05 Mbits/sec

[308] 13.0-14.0 sec 0.78 MBytes 6.55 Mbits/sec

[sUM] 13.0-14.0 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec

[300] 14.0-15.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[308] 14.0-15.0 sec 0.67 MBytes 5.64 Mbits/sec

[316] 14.0-15.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[sUM] 14.0-15.0 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[300] 15.0-16.0 sec 0.67 MBytes 5.64 Mbits/sec

[316] 15.0-16.0 sec 0.71 MBytes 5.96 Mbits/sec

[308] 15.0-16.0 sec 0.79 MBytes 6.62 Mbits/sec

[sUM] 15.0-16.0 sec 2.17 MBytes 18.2 Mbits/sec

[316] 16.0-17.0 sec 0.66 MBytes 5.51 Mbits/sec

[300] 16.0-17.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[308] 16.0-17.0 sec 0.77 MBytes 6.49 Mbits/sec

[sUM] 16.0-17.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec

[316] 17.0-18.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[308] 17.0-18.0 sec 0.66 MBytes 5.51 Mbits/sec

[300] 17.0-18.0 sec 0.71 MBytes 5.96 Mbits/sec

[sUM] 17.0-18.0 sec 2.07 MBytes 17.4 Mbits/sec

[316] 18.0-19.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[300] 18.0-19.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 18.0-19.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 18.0-19.0 sec 2.16 MBytes 18.1 Mbits/sec

[316] 19.0-20.0 sec 0.63 MBytes 5.31 Mbits/sec

[308] 19.0-20.0 sec 0.78 MBytes 6.55 Mbits/sec

[300] 19.0-20.0 sec 0.77 MBytes 6.49 Mbits/sec

[sUM] 19.0-20.0 sec 2.19 MBytes 18.4 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 20.0-21.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[300] 20.0-21.0 sec 0.60 MBytes 5.05 Mbits/sec

[308] 20.0-21.0 sec 0.78 MBytes 6.55 Mbits/sec

[sUM] 20.0-21.0 sec 2.08 MBytes 17.4 Mbits/sec

[316] 21.0-22.0 sec 0.68 MBytes 5.70 Mbits/sec

[300] 21.0-22.0 sec 0.79 MBytes 6.62 Mbits/sec

[308] 21.0-22.0 sec 0.66 MBytes 5.57 Mbits/sec

[sUM] 21.0-22.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec

[300] 22.0-23.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 22.0-23.0 sec 0.49 MBytes 4.13 Mbits/sec

[316] 22.0-23.0 sec 0.52 MBytes 4.33 Mbits/sec

[sUM] 22.0-23.0 sec 1.70 MBytes 14.3 Mbits/sec

[316] 23.0-24.0 sec 0.52 MBytes 4.33 Mbits/sec

[300] 23.0-24.0 sec 0.56 MBytes 4.72 Mbits/sec

[308] 23.0-24.0 sec 0.61 MBytes 5.11 Mbits/sec

[sUM] 23.0-24.0 sec 1.69 MBytes 14.2 Mbits/sec

[316] 24.0-25.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[300] 24.0-25.0 sec 0.52 MBytes 4.39 Mbits/sec

[308] 24.0-25.0 sec 0.67 MBytes 5.64 Mbits/sec

[sUM] 24.0-25.0 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 25.0-26.0 sec 0.65 MBytes 5.44 Mbits/sec

[300] 25.0-26.0 sec 0.84 MBytes 7.01 Mbits/sec

[308] 25.0-26.0 sec 0.66 MBytes 5.57 Mbits/sec

[sUM] 25.0-26.0 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec

[300] 26.0-27.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[308] 26.0-27.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[316] 26.0-27.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 26.0-27.0 sec 2.18 MBytes 18.3 Mbits/sec

[316] 27.0-28.0 sec 0.69 MBytes 5.77 Mbits/sec

[300] 27.0-28.0 sec 0.63 MBytes 5.31 Mbits/sec

[308] 27.0-28.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 27.0-28.0 sec 2.06 MBytes 17.3 Mbits/sec

[300] 28.0-29.0 sec 0.75 MBytes 6.29 Mbits/sec

[316] 28.0-29.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 28.0-29.0 sec 0.73 MBytes 6.16 Mbits/sec

[sUM] 28.0-29.0 sec 2.18 MBytes 18.3 Mbits/sec

[300] 29.0-30.0 sec 0.66 MBytes 5.51 Mbits/sec

[300] 0.0-30.0 sec 19.0 MBytes 5.31 Mbits/sec

[316] 29.0-30.0 sec 0.81 MBytes 6.82 Mbits/sec

[316] 0.0-30.0 sec 19.5 MBytes 5.44 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[308] 29.0-30.0 sec 0.49 MBytes 4.13 Mbits/sec

[sUM] 29.0-30.0 sec 1.96 MBytes 16.4 Mbits/sec

[308] 0.0-30.2 sec 19.3 MBytes 5.34 Mbits/sec

[sUM] 0.0-30.3 sec 57.7 MBytes 16.0 Mbits/sec

Еще попробую на другом компе, но там проц. на 15 выше, не больше обычно.

Опубликовано
SOleg

[300] ...connected with 212.0.65.2 port 80

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[300] 0.0- 1.0 sec 1.11 MBytes 9.31 Mbits/sec

[300] 1.0- 2.0 sec 1.40 MBytes 11.7 Mbits/sec

[300] 2.0- 3.0 sec 1.60 MBytes 13.4 Mbits/sec

[300] 3.0- 4.0 sec 1.77 MBytes 14.8 Mbits/sec

[300] 4.0- 5.0 sec 1.81 MBytes 15.2 Mbits/sec

[300] 5.0- 6.0 sec 1.34 MBytes 11.3 Mbits/sec

[300] 6.0- 7.0 sec 1.27 MBytes 10.7 Mbits/sec

[300] 7.0- 8.0 sec 1.46 MBytes 12.3 Mbits/sec

[300] 8.0- 9.0 sec 1.73 MBytes 14.5 Mbits/sec

[300] 9.0-10.0 sec 1.76 MBytes 14.7 Mbits/sec

[300] 0.0-10.0 sec 15.3 MBytes 12.8 Mbits/sec

bin/iperf.exe -c burnet.ru -P 3 -i 1 -p 80 -f m -t 30

------------------------------------------------------------

Client connecting to burnet.ru, TCP port 80

TCP window size: 0.01 MByte (default)

------------------------------------------------------------

[316] connected with 212.0.65.2 port 80

[300] connected with 212.0.65.2 port 80

[308] connected with 212.0.65.2 port 80

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 0.0- 1.0 sec 0.56 MBytes 4.72 Mbits/sec

[308] 0.0- 1.0 sec 0.44 MBytes 3.67 Mbits/sec

[300] 0.0- 1.0 sec 0.52 MBytes 4.39 Mbits/sec

[sUM] 0.0- 1.0 sec 1.52 MBytes 12.8 Mbits/sec

[316] 1.0- 2.0 sec 0.43 MBytes 3.60 Mbits/sec

[300] 1.0- 2.0 sec 0.33 MBytes 2.75 Mbits/sec

[308] 1.0- 2.0 sec 0.46 MBytes 3.87 Mbits/sec

[sUM] 1.0- 2.0 sec 1.22 MBytes 10.2 Mbits/sec

[316] 2.0- 3.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[300] 2.0- 3.0 sec 0.38 MBytes 3.15 Mbits/sec

[308] 2.0- 3.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[sUM] 2.0- 3.0 sec 1.16 MBytes 9.70 Mbits/sec

[300] 3.0- 4.0 sec 0.37 MBytes 3.08 Mbits/sec

[316] 3.0- 4.0 sec 0.41 MBytes 3.41 Mbits/sec

[308] 3.0- 4.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[sUM] 3.0- 4.0 sec 1.16 MBytes 9.76 Mbits/sec

[316] 4.0- 5.0 sec 0.39 MBytes 3.28 Mbits/sec

[300] 4.0- 5.0 sec 0.38 MBytes 3.21 Mbits/sec

[308] 4.0- 5.0 sec 0.41 MBytes 3.47 Mbits/sec

[sUM] 4.0- 5.0 sec 1.19 MBytes 9.96 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 5.0- 6.0 sec 0.57 MBytes 4.78 Mbits/sec

[300] 5.0- 6.0 sec 0.51 MBytes 4.26 Mbits/sec

[308] 5.0- 6.0 sec 0.48 MBytes 4.00 Mbits/sec

[sUM] 5.0- 6.0 sec 1.55 MBytes 13.0 Mbits/sec

[316] 6.0- 7.0 sec 0.61 MBytes 5.11 Mbits/sec

[300] 6.0- 7.0 sec 0.64 MBytes 5.37 Mbits/sec

[308] 6.0- 7.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[sUM] 6.0- 7.0 sec 1.95 MBytes 16.4 Mbits/sec

[300] 7.0- 8.0 sec 0.71 MBytes 5.96 Mbits/sec

[308] 7.0- 8.0 sec 0.69 MBytes 5.77 Mbits/sec

[316] 7.0- 8.0 sec 0.82 MBytes 6.88 Mbits/sec

[sUM] 7.0- 8.0 sec 2.22 MBytes 18.6 Mbits/sec

[316] 8.0- 9.0 sec 0.69 MBytes 5.77 Mbits/sec

[300] 8.0- 9.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 8.0- 9.0 sec 0.77 MBytes 6.42 Mbits/sec

[sUM] 8.0- 9.0 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec

[316] 9.0-10.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[300] 9.0-10.0 sec 0.73 MBytes 6.16 Mbits/sec

[308] 9.0-10.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 9.0-10.0 sec 2.18 MBytes 18.3 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 10.0-11.0 sec 0.75 MBytes 6.29 Mbits/sec

[300] 10.0-11.0 sec 0.68 MBytes 5.70 Mbits/sec

[308] 10.0-11.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[sUM] 10.0-11.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec

[316] 11.0-12.0 sec 0.73 MBytes 6.16 Mbits/sec

[300] 11.0-12.0 sec 0.77 MBytes 6.49 Mbits/sec

[308] 11.0-12.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[sUM] 11.0-12.0 sec 2.20 MBytes 18.5 Mbits/sec

[300] 12.0-13.0 sec 0.63 MBytes 5.31 Mbits/sec

[316] 12.0-13.0 sec 0.80 MBytes 6.75 Mbits/sec

[308] 12.0-13.0 sec 0.61 MBytes 5.11 Mbits/sec

[sUM] 12.0-13.0 sec 2.05 MBytes 17.2 Mbits/sec

[316] 13.0-14.0 sec 0.77 MBytes 6.42 Mbits/sec

[300] 13.0-14.0 sec 0.60 MBytes 5.05 Mbits/sec

[308] 13.0-14.0 sec 0.78 MBytes 6.55 Mbits/sec

[sUM] 13.0-14.0 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec

[300] 14.0-15.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[308] 14.0-15.0 sec 0.67 MBytes 5.64 Mbits/sec

[316] 14.0-15.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[sUM] 14.0-15.0 sec 2.11 MBytes 17.7 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[300] 15.0-16.0 sec 0.67 MBytes 5.64 Mbits/sec

[316] 15.0-16.0 sec 0.71 MBytes 5.96 Mbits/sec

[308] 15.0-16.0 sec 0.79 MBytes 6.62 Mbits/sec

[sUM] 15.0-16.0 sec 2.17 MBytes 18.2 Mbits/sec

[316] 16.0-17.0 sec 0.66 MBytes 5.51 Mbits/sec

[300] 16.0-17.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[308] 16.0-17.0 sec 0.77 MBytes 6.49 Mbits/sec

[sUM] 16.0-17.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec

[316] 17.0-18.0 sec 0.70 MBytes 5.90 Mbits/sec

[308] 17.0-18.0 sec 0.66 MBytes 5.51 Mbits/sec

[300] 17.0-18.0 sec 0.71 MBytes 5.96 Mbits/sec

[sUM] 17.0-18.0 sec 2.07 MBytes 17.4 Mbits/sec

[316] 18.0-19.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[300] 18.0-19.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 18.0-19.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 18.0-19.0 sec 2.16 MBytes 18.1 Mbits/sec

[316] 19.0-20.0 sec 0.63 MBytes 5.31 Mbits/sec

[308] 19.0-20.0 sec 0.78 MBytes 6.55 Mbits/sec

[300] 19.0-20.0 sec 0.77 MBytes 6.49 Mbits/sec

[sUM] 19.0-20.0 sec 2.19 MBytes 18.4 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 20.0-21.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[300] 20.0-21.0 sec 0.60 MBytes 5.05 Mbits/sec

[308] 20.0-21.0 sec 0.78 MBytes 6.55 Mbits/sec

[sUM] 20.0-21.0 sec 2.08 MBytes 17.4 Mbits/sec

[316] 21.0-22.0 sec 0.68 MBytes 5.70 Mbits/sec

[300] 21.0-22.0 sec 0.79 MBytes 6.62 Mbits/sec

[308] 21.0-22.0 sec 0.66 MBytes 5.57 Mbits/sec

[sUM] 21.0-22.0 sec 2.13 MBytes 17.9 Mbits/sec

[300] 22.0-23.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 22.0-23.0 sec 0.49 MBytes 4.13 Mbits/sec

[316] 22.0-23.0 sec 0.52 MBytes 4.33 Mbits/sec

[sUM] 22.0-23.0 sec 1.70 MBytes 14.3 Mbits/sec

[316] 23.0-24.0 sec 0.52 MBytes 4.33 Mbits/sec

[300] 23.0-24.0 sec 0.56 MBytes 4.72 Mbits/sec

[308] 23.0-24.0 sec 0.61 MBytes 5.11 Mbits/sec

[sUM] 23.0-24.0 sec 1.69 MBytes 14.2 Mbits/sec

[316] 24.0-25.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[300] 24.0-25.0 sec 0.52 MBytes 4.39 Mbits/sec

[308] 24.0-25.0 sec 0.67 MBytes 5.64 Mbits/sec

[sUM] 24.0-25.0 sec 1.89 MBytes 15.9 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[316] 25.0-26.0 sec 0.65 MBytes 5.44 Mbits/sec

[300] 25.0-26.0 sec 0.84 MBytes 7.01 Mbits/sec

[308] 25.0-26.0 sec 0.66 MBytes 5.57 Mbits/sec

[sUM] 25.0-26.0 sec 2.15 MBytes 18.0 Mbits/sec

[300] 26.0-27.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[308] 26.0-27.0 sec 0.72 MBytes 6.03 Mbits/sec

[316] 26.0-27.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 26.0-27.0 sec 2.18 MBytes 18.3 Mbits/sec

[316] 27.0-28.0 sec 0.69 MBytes 5.77 Mbits/sec

[300] 27.0-28.0 sec 0.63 MBytes 5.31 Mbits/sec

[308] 27.0-28.0 sec 0.74 MBytes 6.23 Mbits/sec

[sUM] 27.0-28.0 sec 2.06 MBytes 17.3 Mbits/sec

[300] 28.0-29.0 sec 0.75 MBytes 6.29 Mbits/sec

[316] 28.0-29.0 sec 0.70 MBytes 5.83 Mbits/sec

[308] 28.0-29.0 sec 0.73 MBytes 6.16 Mbits/sec

[sUM] 28.0-29.0 sec 2.18 MBytes 18.3 Mbits/sec

[300] 29.0-30.0 sec 0.66 MBytes 5.51 Mbits/sec

[300] 0.0-30.0 sec 19.0 MBytes 5.31 Mbits/sec

[316] 29.0-30.0 sec 0.81 MBytes 6.82 Mbits/sec

[316] 0.0-30.0 sec 19.5 MBytes 5.44 Mbits/sec

[ ID] Interval Transfer Bandwidth

[308] 29.0-30.0 sec 0.49 MBytes 4.13 Mbits/sec

[sUM] 29.0-30.0 sec 1.96 MBytes 16.4 Mbits/sec

[308] 0.0-30.2 sec 19.3 MBytes 5.34 Mbits/sec

[sUM] 0.0-30.3 sec 57.7 MBytes 16.0 Mbits/sec

Еще попробую на другом компе, но там проц. на 15 выше, не больше обычно.

на сервер burnet.ru прилетает куча запросов, в ответ на которые он шлет "404 Not found".

таким образом измеряется всё, что угодно, но не скорость вашего подключения.

Опубликовано

SOleg

Исходящая разве не измеряется? Ну я не знаю внутренних сервисов типа iperf.eltel.net. На какой айпи бить тогда?

Опубликовано
SOleg

Исходящая разве не измеряется? Ну я не знаю внутренних сервисов типа iperf.eltel.net. На какой айпи бить тогда?

просто на web-сервер летит куча маленьких запросов, на которые тот бодро отвечает "404"

так скорость не измеришь. разве что "кол-во запросов в секунду", которые может обработать сервер.

я сегодня вечером запущу iperf из дома. как сделаю, отпишу в личку.

Опубликовано
Если попадется, то не сможет отдавать быстрее 25 мбит/с. Но реальный аплоад внутри сети ниже заявленного ~ на 20-25%.

На самом деле такое постоянно, но иногда по причинам мне непонятным скорость бывает около 100мб,с. Сам просто держу фтп сервер чтобы обмениваться файлами с друзьями-знакомыми и, такая скорость реально существует, НО обычно банально режется до 25...

GRAY обычно пишет по делу, т.ч. пока смотрю со стороны.

Опубликовано
бодро отвечает "404"

Если точнее то 400.

2 GRAY так что запущенный iperf на 80 порт сервера burnet.ru или www.burnet.ru показывают количество попугаев в сферической капсуле запущенной в стратосферу, но никак не скорость.

iperf клиент-серверное по состоящее из двух частей, на данных серверах на 80 порту никакого iperf нет.

Опубликовано
Второй день не могу пополнить баланс. Пишет, что все успешно. По факту деньги не забирает.

напишите в личку ваш логин

Опубликовано
13 подал заявку) до сих пор не подключили)) сервис саепис!)

по регламенту подключение в течение 10 рабочих дней

Опубликовано
я 13 подал, меня 26 подключили. почти уложились ))

если вы полагаете, что мы специально затягиваем сроки подключение, то вы очень сильно ошибаетесь.

Опубликовано

я Ничего не полагаю и не жалуюсь уж точно, у всех бывают сбои. Интернет установлен, все работает, я доволен )

просто тыкали пальцем на эти 10 дней а в итоге, за задержку, даже не извинились.

да и интернет уже установлен, мне все равно )

подскажите лучше где на элеваторе ближе всего можно оплатить )

Пожалуйста, войдите, чтобы комментировать

Вы сможете оставить комментарий после входа в



Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...