Перейти к содержанию
  • 0

BSOD (Синий экран смерти). Все вопросы связанные с этой напастью пишем сюда.


Xupyp1

Вопрос

  • 0

HeLp!!!

ошибка синева экрана винда говарит код ошибки

BCCode : 9c BCP1 : 00000004 BCP2 : 80545FF0 BCP3 : B2000010

BCP4 : 00010C0F OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1

подскажите что это винда или оператива!

Зарание спасибо !

Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0

короче эта проблема часто у кого вылазит если дрова коса стоят!

код ошибки прочти!

там обычно пишется изза чего система слетает!

А перестановка винды может и не помочь!

У меня например сетевуха конфликтовала с виндовозом. Мучался, искал причину, потом нашел причину конфликта и переставил дрова с Ксистем чтоли! Все и проблема была решена!

Ссылка на комментарий
  • 0
23loy4uvak

ты после каждой синьки винду переустанвливаешь? o_O *24

а если это из-за перегрева, глючной памяти, винта?

будешь переустанавливать, пока компу не надоест перегреваться или память с винтом сами не наладятся? *pactalom

*159

+1

Тестировать железки надо, не в драйверах дело.

Ссылка на комментарий
  • 0

Заходи в панель управления=>система=>дополнительно. Потом ткни в параметры у пункта "Загрузка и восстановление", там убери галку с "выполнить автоматическую перезагрузку".

Ссылка на комментарий
  • 0

вылетает синий экран

коды ошибок вот такие

BCCode : 9c BCP1 : 00000004 BCP2 : 80545FF0 BCP3 : B2000000

BCP4 : 00070F0F OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1

подозрение на модем, видео или оперативу -

биос скинут на дефолт

кто умеет читать эти коды ошибок?

Добавлено спустя 48 секунд:

экран вылетает периодически - причем может неделю не появляться, а потом опа и вот он

Ссылка на комментарий
  • 0

maxx1101

не совсем те коды написал

должно начинаться со слова STOP: 0x(куча нолей) вот этот код надо

и ниже, имя файла(ов) из-за которого произошла ошибка

Ссылка на комментарий
  • 0

коды те

просто здесь показаны конечные цифры с синего экрана - неохота было переписывать (копирнул с информации отсылки в майкрософт)

т.е. STOP:0ч00000009с (0ч00000004 и т.д.)

еще одно подозрение возникло: может это быть из-за нехватки питания? у меня БП на 300Вт

Ссылка на комментарий
  • 0
STOP:0ч00000009с (0ч00000004 и т.д.)
STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)

"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"

(четыре параметра в скобках могут быть разными)

Причина:

Это происходит из-за того, что процессор вашего компьютера обнаруживает ошибку и сообщает об этом Windows XP. Чтобы сделать это он использует Machine Check Exception (MCE) для процессоров Pentium или Machine Check Architecture (MCA) для некоторых процессоров Pentium Pro. Ошибка может вызываться следующим:

Ошибки системной шины

Проблемы с чётностью в памяти или Error Correction Code (ECC)

Проблемы кеширования в процессоре или в оборудовании

Translation Lookaside Buffers (TLB) проблемы в процессоре

Другие проблемы с процессором

Другие проблемы с оборудованием

Статус:

Такое поведение специально спланировано Microsoft

Решение:

Ошибка может возникнуть если:

1. Вы разогнали (overclocking) процессор или шину. В этом случае, установите параметры работы рекомендуемые производителем.

2. Не стабильный блок питания. Удостоверьтесь, что ваш БП работает корректно.

3. Перегрев. Перегрев каких либо компонентов может привести к этой ошибке. Убедитесь, что все вентиляторы работают исправно.

4. Повреждённая память или память не подходящая для вашего компьютера. Убедитесь, что память работает исправно и модель совместима с вашей конфигурацией.

Добавление:

Такая ошибка так же может возникнуть если (обычно происходит из-за того, что проверка машины не соответствует уже установленной конфигурации ядра):

1. Вы изменили параметры в BIOS, влияющие на конфигурацию ядра системы

2. Вы установили ХР с образа чужой системы

3. У вас не правильно подключено какое-то оборудование

еще одно подозрение возникло: может это быть из-за нехватки питания? у меня БП на 300Вт

ну так, систему-то опиши

или надо гадать на кофейной гуще, какие у тебя комплектующие?

Ссылка на комментарий
  • 0

UUF3

а ты реально решишь проблему? если я опишу тебе систему?

Тип ЦП AMD Athlon 64, 2000 MHz (10 x 200) 3200+

Системная плата Gigabyte GA-K8N51PVMT-9(-RH) (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)

Чипсет системной платы nVIDIA GeForce 6150, AMD Hammer

Системная память 1024 Мб (PC3200 DDR SDRAM)

DIMM1: Kingston K 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)

DIMM2: Kingston K 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)

DIMM3: Micron 8VDDT3264AG-40BG5 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)

DIMM4: Micron 8VDDT3264AG-40BG5 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц)

Тип BIOS Award Modular (03/09/06)

Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)

Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)

Отображение:

Видеоадаптер ATI Radeon HD 2400 PRO (256 Мб)

Видеоадаптер ATI Radeon HD 2400 PRO (256 Мб)

3D-акселератор ATI Radeon HD 2400 Pro (RV610)

Монитор ViewSonic VA703-4 Series [17" LCD] (QAN062800454)

Мультимедиа:

Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2400 - High Definition Audio Controller

Звуковой адаптер Realtek ALC880(D) @ nVIDIA nForce 430 (MCP51) - High Definition Audio Controller

Хранение данных:

Контроллер IDE NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller

Контроллер IDE NVIDIA MCP51 Serial ATA Controller

Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Контроллер хранения данных AATVFITH IDE Controller

Контроллер хранения данных NERO IMAGEDRIVE SCSI Controller

Контроллер хранения данных SCSI/RAID Host Controller

Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков

Дисковый накопитель Maxtor 6V080E0 (80 Гб, 7200 RPM, SATA-II)

Дисковый накопитель ST3200826A (200 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)

Оптический накопитель DS0935J WIS525O SCSI CdRom Device

Оптический накопитель NERO IMAGEDRIVE2 SCSI CdRom Device (Virtual CD-ROM)

Оптический накопитель TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Оптический накопитель YHSPW SDQB8P2R SCSI CdRom Device

Статус SMART жёстких дисков OK

этот лучше не открывать - большой)))

Периферийные устройства:

Принтер Отправить в OneNote 2007

Контроллер FireWire VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)

Контроллер USB1 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller

Контроллер USB2 nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller

USB-устройство D-Link USB ADSL WAN Modem

DMI:

DMI поставщик BIOS Award Software International, Inc.

DMI версия BIOS F3

DMI производитель системы

DMI система

DMI системная версия

DMI системный серийный номер

DMI производитель системной платы Gigabyte Technology Co., Ltd.

DMI системная плата C51-MCP51

DMI версия системной платы x.x

DMI серийный номер системной платы Fri May 12 03:02:43 2006

DMI производитель шасси

DMI версия шасси

DMI серийный номер шасси

DMI Asset-тег шасси

DMI тип шасси Desktop Case

DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 0

Debug - PCI

--------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: nVIDIA C51PV - Host Bridge

Offset 000: DE 10 F4 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: 58 14 00 50 08 E0 E0 01 22 00 11 11 22 30 11 00

Offset 050: 23 06 7F 80 03 05 7F 80 00 00 03 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 05 00

Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 11 11 88 00

Offset 080: 23 99 88 00 1F 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00

Offset 090: 78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 61 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 10

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F01: nVIDIA C51PV - DLDT

Offset 000: DE 10 FA 02 00 01 20 40 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 10 00 21 21 14 00 11 11 00 00 03 00 00 00

Offset 060: 21 88 13 02 DE 8F E1 1F 08 72 4E 10 02 3F 00 20

Offset 070: 10 32 54 0A 10 00 00 00 A0 00 00 00 02 00 01 01

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 50 3F 90 3F 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 80 F9 FD 00

Offset 0E0: 00 00 C9 FE 00 00 00 00 00 FC FF FF 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 C7 02 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F02: nVIDIA C51PV - Miscellaneous K8 Configuration

Offset 000: DE 10 FE 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 58 14 00 50 1B 1C 1C E0 1B 1C C0 21 00 00 00 00

Offset 050: 51 30 54 C9 01 00 00 00 55 30 58 C9 02 1F 1C 80

Offset 060: 02 1F 1C 00 00 00 00 00 02 10 1C A0 02 0C 1C 90

Offset 070: 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80 02 10 1C 80

Offset 080: 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80 01 10 1C 80

Offset 090: 02 14 1C 80 11 00 11 00 32 01 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: C2 00 40 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41 23 05 08

Offset 0C0: FD FF FF FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F03: nVIDIA C51PV - Miscellaneous Common Configuration

Offset 000: DE 10 F8 02 00 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: 58 14 00 50 00 00 00 00 02 10 1C 80 02 10 1C A0

Offset 050: 02 0C 1C 90 02 10 1C 90 02 14 1C 90 02 0C 1C 80

Offset 060: 02 10 1C 80 02 14 1C 80 02 18 1C 80 02 1C 1C 80

Offset 070: 01 10 1C 80 1F 20 C0 81 00 00 00 00 3E 30 40 C9

Offset 080: 01 00 00 00 43 30 45 C9 02 1F 1C 80 70 E0 00 00

Offset 090: 89 DA 01 09 00 00 00 00 11 00 10 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 08 00 00 00 C6 18 00 00 10 00 02 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 04 00 00 00 1D 01 00 05 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 F0 03 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 60 EA 10 10 18 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F04: nVIDIA C51PV - Memory Controller

Offset 000: DE 10 F9 02 06 00 A0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: EF DD 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 DE 7B 2F F7 02 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 0A 00 00 00 03 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 04 00 00 00

Offset 090: 03 04 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: FF 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F05: nVIDIA C51PV - ULDT2

Offset 000: DE 10 FF 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: 17 00 00 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00

Offset 050: 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 FE FE 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F06: nVIDIA C51PV - DLDT2

Offset 000: DE 10 7F 02 02 01 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 80 CB FE 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D00 F07: nVIDIA C51PV - Memory Controller

Offset 000: DE 10 7E 02 00 00 20 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 00 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 58 14 00 50 11 00 00 00 64 05 00 00 11 00 00 00

Offset 050: 63 05 00 00 40 00 40 00 60 60 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 04

Offset 0B0: FF FF 03 00 10 21 00 00 AC 10 20 00 30 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D04 F00: nVIDIA C51PV - PCI Express Root Port

Offset 000: DE 10 FB 02 07 00 10 00 A1 00 04 06 08 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 A1 A1 00 20

Offset 020: 00 F2 F0 F3 01 E0 F1 EF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

Offset 040: 0D 48 00 00 DE 10 00 00 01 50 02 F8 00 00 00 00

Offset 050: 05 60 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 08 80 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 10 00 41 01 C0 04 00 00 10 28 00 00 01 35 11 00

Offset 090: 40 00 01 31 00 00 00 00 C0 01 48 01 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D09 F00: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - Host Bridge (HyperTransport)

Offset 000: DE 10 70 02 06 00 B0 00 A2 00 00 05 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 040: 58 14 01 50 08 E0 E9 01 22 30 00 00 D0 00 00 00

Offset 050: 23 05 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 05 00

Offset 070: 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 55 00

Offset 080: 23 55 55 00 FA 00 64 0C 03 00 00 00 7F 00 00 00

Offset 090: 78 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 08 00 00 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F00: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - LPC Bridge

Offset 000: DE 10 60 02 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 01 50

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 58 14 01 50 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00

Offset 050: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F9 FF

Offset 070: 10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 44 19 40 06 33 00

Offset 080: 09 20 00 D2 0D 80 00 00 C0 00 00 01 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 21 47 65 B7 EF CD 00 00

Offset 0A0: 00 00 10 41 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 90 02 A0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F01: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - SMBus Controller

Offset 000: DE 10 64 02 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 01 1C 00 00 81 1C 00 00 00 00 00 00 58 14 64 02

Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 00

Offset 040: 58 14 64 02 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 01 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: D4 30 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 10 10 05 00 00 A0 80 00 80 30 00 00 41 44 44 11

Offset 0F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0A F02: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - Shape/Trim

Offset 000: DE 10 72 02 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 64 02

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 10 10

Offset 050: 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 02 03 00 00 12 00 00 00 02 00 00 00 10 01 12 00

Offset 070: 32 33 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00

Offset 080: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 02 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 01 20 00 00 01 00 00 00 00 09 00 00

Offset 0A0: 01 02 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

Offset 0B0: 00 10 00 80 01 00 00 80 00 00 00 00 02 00 00 00

Offset 0C0: 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F00: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - OHCI USB 1.1 Controller

Offset 000: DE 10 6D 02 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 50 10 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01

Offset 040: 58 14 04 50 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D0B F01: nVIDIA nForce 430 (MCP51) - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: DE 10 6E 02 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00

Offset 010: 00 60 10 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 04 50

Offset 030: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01

Offset 040: 58 14 04 50 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 0A 01 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00

