Перейти к содержанию

Комп грузится, а монитор через некоторое время


Рекомендуемые сообщения

Кто может поможите (только дельным советом, а не домыслами)

Суть проблемы:

при включении компа слышно как грузится винда, но монитор как бы в режиме сна, причем лампа на мониторе чем больше времени мигает, тем медленнее. Через несколько перезагрузок или тупо простоя монитор дарит мне картинку. На это в среднем уходит около 15-20 минут тягостного времени ожидания.

Последующие перезагрузки никакого вреда не приносят - все работает на ура, но стоит компу выключенному постоять 30-60 минут - опять таже катавасия. Такое ощущение, что что-то из железа нагревается и монитор начинает работать.

Винда работает - 100% (пробовал вслепую вводить пароль - канает)

Есть еще один момент - если комп впадает в режим ожидания, то опять монитор черный и не реагирует 15-20 минут.

Может кто сталкивался с этой же проблемой? Если да - HELP!!!!

конфигурация компа:

--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

Версия EVEREST v5.02.1847 Beta/ru

Тестовый модуль 2.4.258.0

Домашняя страница http://www.lavalys.com/

Тип отчёта Быстрый отчёт

Операционная система Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)

Дата 2009-10-20

Время 23:08

--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------

Компьютер:

Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI

Операционная система Microsoft Windows XP Professional

Пакет обновления ОС Service Pack 3

Internet Explorer 8.0.6001.18702 (IE 8.0)

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Дата / Время 2009-10-20 / 23:08

Системная плата:

Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 2400 MHz (12 x 200) 4600+

Системная плата Asus M3A (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)

Чипсет системной платы AMD 770, AMD Hammer

Системная память 3072 Мб (DDR2 SDRAM)

DIMM1: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)

DIMM2: Hynix HYMP512U64CP8-Y5 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)

DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-S6 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)

Тип BIOS AMI (05/30/08)

Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)

Отображение:

Видеоадаптер NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Мб)

3D-акселератор nVIDIA GeForce 7600 GT

Монитор SyncMaster 943B/943BM/943T/943BX(Digital) [NoDB] (HMCQ214580)

Мультимедиа:

Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller

Хранение данных:

Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE

Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков

Дисковый накопитель ST3250820AS (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)

Дисковый накопитель ST3200826A (200 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)

Оптический накопитель _NEC DVD_RW ND-4551A (DVD+R9:8x, DVD-R9:6x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Статус SMART жёстких дисков OK

Разделы:

C: (NTFS) 30474 Мб (20656 Мб свободно)

D: (NTFS) 98500 Мб (2652 Мб свободно)

E: (NTFS) 100.7 Гб (0.7 Гб свободно)

F: (NTFS) 102.5 Гб (3.6 Гб свободно)

G: (NTFS) 92279 Мб (628 Мб свободно)

Общий объём 419.2 Гб (27.7 Гб свободно)

Ввод:

Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural

Мышь Microsoft PS/2 мышь

Сеть:

Первичный адрес IP

Первичный адрес MAC

Сетевой адаптер Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T Controller

Периферийные устройства:

Принтер HP LaserJet 1020

Принтер Microsoft XPS Document Writer

Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller

Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller

Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller

Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller

Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller

Контроллер USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller

DMI:

DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc.

DMI версия BIOS 0902

DMI производитель системы System manufacturer

DMI система System Product Name

DMI системная версия System Version

DMI системный серийный номер System Serial Number

DMI системный UUID 20442D2D-162EDD11-A539001F-C6C1E9CD

DMI производитель системной платы ASUSTeK Computer INC.

DMI системная плата M3A

DMI версия системной платы Rev 1.xx

DMI серийный номер системной платы MB-1234567890

DMI производитель шасси Chassis Manufacture

DMI версия шасси Chassis Version

DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number

DMI Asset-тег шасси Asset-1234567890

DMI тип шасси Desktop Case

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

B00 D00 F00: ATI RX780 Chipset - Host Bridge

Offset 000: 02 10 57 59 06 00 30 22 00 00 00 06 00 00 00 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 57 59

Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 08 54 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00

Offset 050: 02 10 57 59 08 9C 00 90 08 10 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 7D 00 00 00 E3 00 00 00 00 02 20 00 61 57 00 78

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 D0 80 0F 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 10 00 00 03 20 01 30 00 31 20 00 40

Offset 090: 00 00 00 C0 7D 00 00 00 00 00 00 00 08 00 3C D0

Offset 0A0: 7A 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 71 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 80 08 40 80 01 20 00 11 11 D0 00 00 00

Offset 0D0: 60 06 F5 7F 02 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 05 00 FF FF FF FF E8 00 00 80 EC 00 00 80

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D02 F00: ATI RX780 Chipset - PCI Express Graphics 0 Port A

Offset 000: 02 10 78 59 07 00 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 00

Offset 020: 00 FC A0 FE 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 1B 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00

Offset 060: 10 08 00 00 02 0D 10 00 40 00 01 31 80 25 14 00

Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 57 59 08 00 03 A8 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: A2 00 00 00 66 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D06 F00: ATI RX780 Chipset - PCI Express Port C

Offset 000: 02 10 7C 59 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 F1 01 00 00

Offset 020: B0 FE B0 FE F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 07 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 A0 42 01 20 80 00 00

Offset 060: 10 08 00 00 12 0C 10 02 40 00 11 30 80 0C 34 00

Offset 070: 00 00 48 01 00 00 01 00 00 00 00 00 1F 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 57 59 08 00 03 A8 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: A2 00 00 00 16 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D12 F00: ATI SB600 - SATA Controller

Offset 000: 02 10 80 43 07 01 30 02 00 8F 01 01 10 40 00 00

Offset 010: 01 D0 00 00 01 C0 00 00 01 B0 00 00 01 A0 00 00

Offset 020: 01 90 00 00 00 F8 FF FB 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00

Offset 040: 10 00 80 02 01 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 2C D6 01 B4 00 D6 01 B4 00

Offset 090: D6 01 B4 00 D6 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 98 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 9C 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00

Offset 0C0: 00 20 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F00: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 87 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 80 00

Offset 010: 00 E0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 80 1F 00 00 0A 84 B7 18 07 35 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 9C 00 00 00 00 00 00 00 22 44 77 88 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F01: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 88 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00

Offset 010: 00 D0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F02: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 89 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00

Offset 010: 00 C0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F03: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 8A 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00

Offset 010: 00 B0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F04: ATI SB600 - OCHI USB Controller

Offset 000: 02 10 8B 43 17 01 A0 02 00 10 03 0C 10 40 00 00

Offset 010: 00 A0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D13 F05: ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller

Offset 000: 02 10 86 43 17 01 B0 02 00 20 03 0C 10 40 00 00

Offset 010: 00 F0 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 01 00 00 00 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 01 D0 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 05 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F00: ATI SB600 - SMBus Controller

Offset 000: 02 10 85 43 03 04 30 02 14 00 05 0C 00 00 80 00

Offset 010: 01 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: D4 2B 00 04 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00

Offset 050: F0 01 F0 09 F0 0F F0 07 11 0B F0 0F 00 00 00 00

Offset 060: 01 00 24 00 BF FD DE 83 3F 90 00 00 20 00 00 00

Offset 070: 00 01 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F

Offset 080: F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80

Offset 090: 01 0B 00 00 BB DE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 FF FF FF FF F0 08 00 FF 00 02 16 79 00 18

Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 08 1A

Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 02 00 10 01

B00 D14 F01: ATI SB600 - IDE Controller

Offset 000: 02 10 8C 43 05 00 20 02 00 8A 01 01 00 00 00 00

Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00

Offset 020: 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00

Offset 040: 20 20 00 00 FF FF 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 03 00 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 40 00 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00

Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F02: ATI SB600 - High Definition Audio Controller

Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 10 40 00 00

Offset 010: 04 40 FF FB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 BB 82

Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00

Offset 040: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00

Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F03: ATI SB600 - PCI-LPC Bridge

Offset 000: 02 10 8D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 EF 81

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 04 00 00 00 7F C0 C3 F7 17 FF 42 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 0E 00 00 0E 00 0F 00 F0 FF FF FF

Offset 070: 67 45 23 01 00 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00

Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 01 C0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D14 F04: ATI SB600 - PCI-PCI Bridge

Offset 000: 02 10 84 43 07 01 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 40 F0 00 80 22

Offset 020: F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00

Offset 040: 26 00 3C FF 00 00 00 00 0C 01 3F D1 00 01 00 00

Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF

Offset 060: CA 0E 17 00 BA 18 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06

Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration

Offset 000: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00

Offset 050: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00

Offset 060: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2F 0F 3C 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00

Offset 090: 78 01 70 01 00 00 07 00 07 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map

Offset 000: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00

Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 040: 03 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0A0: 03 00 E0 00 80 FF EF 00 03 00 F0 00 00 FF FF 00

Offset 0B0: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 03 00 C0 00 00 FF DF 00

Offset 0C0: 13 10 00 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 0E0: 03 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

